2026-09-06
Größenordnungen:
| Erdradius | 6300 km |
|---|---|
| Erde - Mond | 380 000 km = 1,3 Ls |
| Sonne - Erde | 8,3 Lmin |
| Sonne – Pluto | 5,5 Lh |
| Entfernung nächster Stern | 4,3 Lichtjahre |
| Durchmesser unserer Galaxie | 100 000 Lichtjahre |
| Entfernung nächste Spiralgalaxie | 2 Millionen Lichtjahre |
| Entfernteste Galaxie | 13 Milliarden Lichtjahre |
Die „berühmte” Zehnerpotenzen-Reise, z.B. auf Youtube Original 1977 übersetzt oder für IMAX
zurück zu 1.1 Astronomische Objekte ⇦ ⇧ Übersicht:1. Orientierung ⇨ weiter zu 1.3. Scheinbare Bewegungen am Himmel